| Nazwa Marki: | HAIDA |
| Numer modelu: | HD-G826 |
| MOQ: | 1 zestawy |
| Szczegóły opakowania: | Każdy zestaw zabezpieczony jest włóknem z żywicy i folią PP, następnie wkładany do mocnej drewnianej |
| Warunki płatności: | D / A, L / C, D / P, T / T, Western Union, |
Wibracyjny stół wibracyjny z wibracjami elektrodynamicznymi
Wysokoczęstotliwościowy pionowy i poziomy
System wibracyjny elektrodynamiczny / Wibracyjny stół wibracyjny wysokoczęstotliwościowy pionowy i poziomy
Opis:
Elektromagnetyczny stół wibracyjny jest szeroko stosowany w przemyśle obronnym, lotniczym, kosmicznym, komunikacyjnym, elektronicznym, samochodowym, AGD i innych. Ten typ sprzętu służy do wykrywania wczesnych usterek, symulacji rzeczywistych warunków pracy i testowania wytrzymałości konstrukcji, zastosowanie produktu jest szerokie, szerokość zastosowania jest oczywista, efekt testu jest znaczący i niezawodny. Fala sinusoidalna, FM, zamiatanie, programowalny, mnożnik częstotliwości, logarytm, maksymalne przyspieszenie, modulacja amplitudy, kontrola czasu, pełna kontrola komputerowa, proste stałe przyspieszenie/stała amplituda. Sprzęt poprzez ciągłe awarie przez 3 miesiące testowania, stabilna wydajność, niezawodna jakość.
Charakterystyka:
Ultra cicha praca; Podstawa maszyny wykonana jest z wysokiej jakości materiału, łatwa w montażu, płynna praca, nie wymaga instalacji The, obwód sterowania cyfrowego sterowania i wyświetlania częstotliwości, funkcja regulacji PID, sprawia, że praca sprzętu jest bardziej stabilna, niezawodna, zamiatanie częstotliwości i tryb pracy ze stałą częstotliwością, dostosowuje się do różnych wymagań testowych branży Aby rozwiązać zakłócenia silnego pola elektromagnetycznego w obwodzie sterowania i zwiększyć ustawienie czasu pracy, tak aby produkt testowy osiągnął dokładny czas testu.
Karta danych technicznych:
| Wibrator | ||
| Siła sinusoidalna (szczytowa) | 30kN | |
| Siła udarowa (szczytowa) | 60 kN | |
| Zakres częstotliwości | 5~2 600 Hz | |
| Przemieszczenie (ciągłe) | 100 mm | |
| Maks. prędkość | 1,8 m/s | |
| Maks. przyspieszenie | 75 G | |
| Średnica kotwicy | 445 mm | |
| Częstotliwość rezonansowa 1. rzędu | 2 400 Hz | |
| Dopuszczalny moment mimośrodowy | >500 Nxm | |
| Masa kotwicy | 40 kg | |
| Wymiar śruby HE/ST | M10 (metryczny) | |
| Częstotliwość izolacji wibracji osiowych | <3 Hz | |
| Maks. obciążenie | 500 kg | |
| Wyciek strumienia magnetycznego | ≥1 mT | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys., bez opakowania) | 1 330x860x1 250 mm | |
| Waga (bez opakowania) | 2 500 kg | |
| Instalacja | Mata gumowa (wymagane śruby kotwiące) | |
| Wzmacniacz mocy | ||
| Wyjście wzmacniacza | 30 kVA | |
| SNR | ≥65 dB | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 120 Vrms | |
| Sprawność wzmacniacza | ≥ 90% | |
| Wymiary (dł. x szer. x wys., bez opakowania) | 800x900x2 100 mm | |
| Waga (bez opakowania) | 500 kg | |
| Dmuchawa | ||
| Objętość powietrza | 0,46 m3/s | |
| Moc | 7,5 kW | |
| Średnica kanału powietrznego | 200 mm | |
| Ciśnienie powietrza | 8,8 kPa | |
| Instalacja | Możliwość podłączenia do sufitu (do dwóch zakrętów o 90 stopni), maksymalny przebieg 20 stóp | |
| Poziomy stół ślizgowy | ||
| Wymiary | 600x600 mm | |
| Grubość | 45 mm | |
| Limit częstotliwości | 2 000 Hz | |
| Masa efektywna | 54 kg | |
| Uwaga: | ||
| 1. Łożysko olejowe wysokociśnieniowe jest używane dla lepszej równomierności. | ||
| Kontroler wibracji i akcelerometr | ||
| Kontroler wibracji VT-9008-4 | 4-kanałowy kontroler wibracji z funkcją sinusoidalną i autokalibracją. | |
| Akcelerometr EA-YD-181 | 100mV/g, Zakres: 50g, Częstotliwość robocza: 1-10kHz, Waga: 11 gramów, z 10-stopowym kablem o niskim poziomie szumów | |
| Inne obsługiwane funkcje/akcesoria | ||
| Komory środowiskowe | Obsługiwane | |
| Urządzenia mobilne | Konfigurowalny | |
| Płyty izolacyjne | Konfigurowalny | |
| Osprzęt | Konfigurowalny | |
| Środowisko pracy systemu | ||
| Zakres temperatury | 0-40℃ | |
| Zakres wilgotności | 0~90% , bez kondensacji | |
| Wymagania dotyczące zasilania | 380V/3ph/50Hz, 40kVA | |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 0,6 Mpa | |
Korpus wibratora ze stołem ślizgowym:
![]()
Wzmacniacz mocy i dmuchawa:
![]()
Wymiary tylko w celach informacyjnych:
![]()