| Nazwa Marki: | HAIDA |
| Numer modelu: | POZYCJA 36 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | zestaw zabezpieczony włóknem żywicznym i folią PP, a następnie włożony do mocnej drewnianej skrzynki |
| Warunki płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, W gotówce, escrow |
Projektor Prpfile z wymuszonym chłodzeniem powietrzem dla zakresu obrotu akumulatora 0 ~ 360 °
ZASTOSOWANIE I CEL TESTU
Projektor profilowy to fotoelektryczny system pomiarowy o wysokiej precyzji i wydajności.
Znajduje szerokie zastosowanie w handlu mechanizmami, licznikami, elektrycznością, przemysłem lekkim, szkołą wyższą, instytutem badawczym i działem kontroli pomiarów.Ten instrument może sprawdzać wszystkie rodzaje powierzchni i zarys skomplikowanych elementów roboczych, krzywkę, gwint śruby, przekładnię, wykonywać frez i tak dalej.
Standardowe funkcje
| Stół roboczy | Rozmiar stołu metalowego (mm) | 340 × 152 | ||||
| Rozmiar stołu szklanego (mm) | 196x96 | |||||
| Przesuw osi X (mm) | 150 | |||||
| Przesuw w osi Y (mm) | 50 | |||||
| Przesuw w osi Z (mm) | 100 (dla ostrości) | |||||
| dokładność pomiaru | <= 3 + L / 200um | |||||
| Ekran projekcyjny | rozmiar ekranu (mm): 312, przy zakresie:> 300 | |||||
| Zakres obrotu: 0 ~ 360 ° | ||||||
| Rozdzielczość daty dla kąta obrotu: 1 'lub 0,01 ° | ||||||
|
Cel obiektyw
|
Powiększenie | 10X (podstawowa) | 20X (opcjonalnie) | 50X (opcjonalnie) | 100X (opcjonalnie) | |
| widok obiektu (mm) | ∅30 | ∅15 | ∅6 | ∅3 | ||
| odległość robocza (mm) | 77,7 | 44.3 | 38.4 | 25.3 | ||
| maksymalna wysokość (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| System przetwarzania danych | Wielofunkcyjny system przetwarzania danych DP-100;Może wykonywać wielopunktowe próbkowanie, rotację współrzędnych, test punktów, linii, odległości i kąta; wyjście danych PS-232. | |||||
| Oświetlenie | Źródłem światła oświetlenia przezroczystego i odblaskowego są wszystkie lampy halogenowe 24 V / 150 W. | |||||
| Moc | 220 V (AC), 50/60 Hz, 400 W. | |||||
| Zimno | Chłodzenie wymuszonym obiegiem powietrza (3 wentylatory osiowe) | |||||
|
Wymiary Dł. × wys. × szer. (Mm) |
788 × 524 × 1152 | |||||
| Waga (kg) | 150 | |||||