| Nazwa Marki: | Haida |
| Numer modelu: | HD-2010 |
| MOQ: | 1 set |
| Cena £: | USD 4,959 |
| Szczegóły opakowania: | Strong wooden case package |
| Warunki płatności: | Full payment before delivery |
Łatwe w obsłudze optyczne przyrządy pomiarowe o wysokiej dokładności ze skanowaniem
Optyczne urządzenia pomiarowe o wysokiej dokładności, ręczny system pomiaru obrazu
| Model : | TT-2010 Ręczny system pomiaru obrazu | |
| Rozmiar szklanego stołu: | 230 x 130 mm | |
| Podróż: X, Y: | 200 x 100 mm | |
| Waga netto: | 150kg | |
| Wymiar: | 600 * 400 * 1100 | |
| Podróż: Z: | Efektywna przestrzeń: 245 mm Skok ogniskowania: 180 mm Odległość robocza: 95 mm | |
| System wideo : | Kamera: kolorowa kamera 1/3 `` CCD | |
| Powiększenie optyczne: 0,7 ~ 4,5X | ||
| Powiększenie cyfrowe: 30 ~ 230X | ||
| Pole widzenia obiektu: 7 ~ 1,1 mm | ||
| Oświetlenie konturowe i powierzchniowe: można ustawić pierścieniową diodę LED i jasność | ||
| Moc: | AC180V / 60Hz; 220V / 50Hz | |
| Oprogramowanie : | Szybkie pomiary 2.0 | |
![]()