Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Zakres temperatury: | -20℃~150℃ | Zakres wilgotności: | 20%RH ~ 98%RH |
---|---|---|---|
Jednorodność temperatury: | 2℃ | Szybkość ogrzewania: | ≤2,5 ℃/min |
Użycie: | Komora do badania wilgotności temperatury | Pojemnik wewnętrzny: | 400x500x500mm (szer. * wys. * gł.) |
Podkreślić: | humidity and temperature controlled chamber,temperature and humidity chamber |
Komora badawcza o stałej temperaturze i wilgotności do badania symulacji środowiskowej
HD-E702-100 Komora badawcza temperatury i wilgotności.pd...
Wprowadzenie:
Komora badawcza temperatury i wilgotności przeznaczona jest do testowania odporności materiału na ciepło, zimno, suchość i wilgotność. Nadaje się do urządzeń elektronicznych, urządzeń elektrycznych, komunikacji, instrumentów, pojazdów,Produkty z tworzyw sztucznych, metale, żywność, chemikalia, materiały budowlane, medyczne, lotnicze i inne produkty.
Standardowe cechy:
Pozycja | Parametry |
Pojemnik wewnętrzny | 400x500x500mm ((W*H*D) |
Obudowa | 700x1400x1100mm |
Zakres temperatury | -20°C ~ 150°C |
Zakres wilgotności | 20% R•H ~ 98% RH |
Waga | 230 kg |
Odchylenie temperatury i wilgotności | ±0,5°C,±2%R•H |
Średnia różnica temperatury i wilgotności | ±2°C, ±3%R•H |
Prędkość ogrzewania | ≤ 2,5°C/min |
Prędkość chłodzenia | 00,7 - 1,2°C/min |
Poziom wilgotności | +2% R.H /-3% R.H |
Chłodnicze | R23/R404A |
Kompresor | Francja taikang |
Mikrokomputer i wyświetlacz | Ty e-560/600 |
Silnik napędowy | przepływ wiatru |
Czujnik temperatury i wilgotności | Japonia |
Wyposażone | RS-232 można podłączyć do komputera, aby wyprowadzić dane testowe, aby zapisać 12 urządzeń ochrony bezpieczeństwa |
Elektroniczne 8 | Mechaniczne 4 |
cechy konstrukcyjne komory:
1Wysoka wydajność i cicha obsługa (68 dBA)
2Oszczędność przestrzeni przeznaczona do instalacji na ścianie
3Całkowite przerwanie termiczne wokół ramy drzwi.
4. jeden przewód kablowy o średnicy 50 mm z lewej strony, z elastyczną silikonową wtyczką
5Dokładny system pomiaru wilgotności w mokrej/suchej żarówce dla łatwej konserwacji
Osoba kontaktowa: Mary