Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Władza: | Elektroniczny | Nazwa produktu: | komory do badań środowiskowych |
---|---|---|---|
Wysoki zakres temperatur: | RT ~ 170 ℃ | Niski zakres temperatur: | -75℃~RT |
Rodzaj: | Maszyna do testowania udarności | Model: | HD-E703-50 |
Podkreślić: | environmental testing equipment,environmental testing machine |
Woda chłodząca Wielofunkcyjna komora badawcza środowiskowa
Komora uderzeniowa termiczna_pdf.pdf
Opis produktu:
Multi function control hot and cold impact testing machine is used to test the bearing extent of the material structures and composite material in an instant and continuous high temperature and extremely low temperature environment , czyli w najkrótszym czasie, aby przetestować jego rozszerzenie i kurczenie cieplne spowodowane zmianami chemicznymi lub uszkodzeniami fizycznymi.i inne materiały mogą być wykorzystywane jako podstawa do poprawy ich produktów lub odniesienia.
Specyfikacje:
Badanie wstrząsów termicznych
1Wysoka pojemność pamięci formuły
2System sterowania kolorowym.
3.Wielokrotne urządzenia zabezpieczające
Parametry:
Model | HD-E703-50K40 | HD-E703-50K65 | ||
Zawartość nominalna produktu ((L) | 50 | |||
Wymiar wewnętrzny ((mm) | 350 × 400 × 350 ((W × H × D) | |||
Ogólne wymiary ((mm) | 1230×1500×1830 | |||
Zakres temperatury |
Wysoka temperatura | NT1przewodnik | ||
Niska temperatura | -75°C RT | |||
Obszar badania | -40°C ∼150°C | -65°C ¥150°C | ||
Zakres wstrząsów temperatury | Wysoka temperatura | 60°C ¥150°C | ||
Niska temperatura | -10°C ∼40°C | -10°C ∼-65°C | ||
Obszar temperatury normalnej | Pokój temperatury | |||
Odchylenie temperatury i wilgotności | ±0,3°C,±2%R·H | |||
Średnia różnica temperatury i wilgotności | ±2°C,±3%R·H | |||
Prędkość ogrzewania | 2°C/min | |||
Prędkość chłodzenia | 00,5-1,2°C/min | |||
Czas przechowywania | RT-75°C≤ 65min | |||
Czas przechowywania ciepła | NT1poziom temperatury | |||
System chłodzenia | Kompresor | Przywóz francuskiego taikangu/Niemcy | ||
Ścieżka chłodzenia | Chłodzenie wodne lub chłodzenie powietrzne | |||
Kondensator | Wymiennik ciepła typu płyty lutowanej ze stali nierdzewnej | |||
Grzejnik/parownik | Elektryczny podgrzewacz niklowo-chromowy/parownik z płetwami | |||
Mikrokomputer i wyświetlacz | TT-5188T3-7HL sterownik Taitong | |||
Wiatrak cyrkulacyjny | Wentilator przepływowy osiowy | |||
Środki bezpieczeństwa | Brak przełącznika bezpiecznika, nadciśnienie sprężarki, przegrzanie, ochrona przed nadciśnieniem, bezpiecznik, ochrona przepływu wody, ochrona sekwencji fazowej, ochrona przeciwciśnienia oleju, ochrona przeciwciśnienia,ochrona niskiego ciśnienia, ochrona butli ciśnieniowych, ochrona granic temperatury | |||
Materiał obudowy podwozia | Wysokiej jakości płytka stalowa walcowana na zimno jest opryskiwana elektrycznością statyczną | |||
Wewnętrzna ściana obudowy | SUS304# Płytka ze stali nierdzewnej | |||
Materiał konserwujący ciepło | Twardowa pianka poliuretanowa + bawełna z włókna szklanych o wysokiej gęstości | |||
Standardowa konfiguracja | Otwór badawczy, reflektor, podwójne próżniowe okno obserwacyjne ze szkła kuloodpornego | |||
Zasilanie | trójfazowe, 380V, 50Hz |
Osoba kontaktowa: Mary