| Nazwa Marki: | HAIDA |
| Numer modelu: | HD-U2010 |
| MOQ: | 1 ZESTAW |
| Cena £: | negocjowalne |
| Szczegóły opakowania: | każdy zestaw zabezpieczony włóknem żywicznym i folią PP, a następnie włożony do mocnej drewnianej ob |
| Warunki płatności: | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram, Gotówka, depozyt |
Instrument obrazu 3D CNCRęczna obsługa Maszyna do pomiaru wideo
Optyka Precyzyjne przyrządy pomiarowe
Wyświetlacz produktu
![]()
Ekran pomiarowy
![]()
PARAMETRY TECHNICZNE
| Nazwa produktu | Maszyna do pomiaru wideo (obsługa ręczna) | ||||||||
| Model | HD-M2010 | HD-M3020 | HD-M4030 | HD-M5040 | |||||
| Skok (mm) | 200x100x200 | 300x200x200 | 400x300x200 | 500x400x200 | |||||
| Rozmiar maszyny mm) | 525x677x9080 | 625x777x1080 | 725x877x1180 | 825x1077x1280 | |||||
| Stół roboczy (mm) | 360x260 | 460x360 | 560x460 | 660x560 | |||||
| Waga (kg) | 220 | 280 | 350 | 420 | |||||
| Waga łożyska (kg) | 25 | 25 | 25 | 25 | |||||
| Cyfrowy system pomiarowy | Dokładność pomiaru | (3+L/200)um | |||||||
| Rozdzielczość skali siatki | 0,0005 μm | ||||||||
| System sondy 3D (opcja) | Zestaw sond firmy Renishaw w Wielkiej Brytanii, sonda jest dostarczana z ¢1//¢2 | ||||||||
| System oświetleniowy | CCD |
Aparat: Japonia Sony kolor Powiększenie kamery 1/3 "CCD 780TVL 30-210X |
|||||||
| Obiektyw | 0,7 ~ 4,5x ręczny obiektyw podwajający pozycję karty w wysokiej rozdzielczości | ||||||||
| Oświetlenie | Źródło światła powierzchniowego i transmisyjnego Źródło światła zimnego LED, długa żywotność, regulowana jasność (źródło światła 5 pierścieniowe 8-strefowe sterowane programowo) | ||||||||
| Pozycjonowanie laserowe | Laserowy wskaźnik pozycjonowania | ||||||||
| Rozmiar maszyny (mm) | 500x700x1100 | ||||||||
| Waga (kg) | 150 | ||||||||
| Moc | 220 V (AC) 50 Hz (można regulować) | ||||||||
![]()
![]()
list do klienta
![]()
![]()