|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Spryskać ciśnienie wody: | 80 ~ 100bar (8000 ~ 10000Kpa) | Przepływ wody: | 14 ~ 16 l / min |
|---|---|---|---|
| Odległość rozpylonej wody: | 10 ~ 15 cm | Kąt natrysku wody: | 0 °, 30 °, 60 °, 90 °, każdy kąt natrysku przez 30 sekund |
| Czas przerwy w zraszaniu wodą: | 30 sekund (regulowany) | kontroler: | Ekran dotykowy PLC |
| Podkreślić: | environmental testing equipment,humidity temperature test chamber |
||
Automatyczne komory do badań środowiskowych Komora do rozpylania wody o stopniu ochrony IP Ipx3 Ipx4
OGÓLNE SPECYFIKACJE
| Wymiary opakowania | (Szer. X gł. X wys.) 1480 * 1300 * 1850 mm |
| Źródło zasilania | jednofazowy, 220 V ± 10%, 50 / 60Hz (można wyznaczyć) |
| Waga brutto | 500 kg |
| Kod HS | 8424899909 |
![]()
STANDARDOWE CECHY
| Pozycja | Specyfikacja |
| Wymiar wewnętrzny (W * D * H) | 1000 * 1000 * 1000 mm (można dostosować) |
| Wymiar zewnętrzny (W * D * H) | 1300 * 1100 * 1700 mm |
| Rurka oscylacyjna | Promień 400 mm |
| Kąt oscylacyjny | IPX3: rozpylić ± 60 ° od linii pionowej na każdą stronę, łącznie 120 ° IPX4: rozpylić ± 180 ° od linii pionowej na każdą stronę, łącznie 360 ° |
| Oscylująca prędkość | IPX3: 2 * 120 ° przez 4 s IPX4: 2 * 360 ° przez 12 s |
| Spryskiwacz | Średnica: 0,4 mm, wymienna Upewnij się, że woda rozpyla się w linii i bez tolerancji |
| Odległość między dwiema dyszami | 50 mm |
| Wymiary stołu obrotowego | 500 mm |
| Prędkość obrotowa stołu obrotowego | 1-3 cykle / min |
| Przepływ wody z każdej dyszy | 0,07 l / min + 5% |
| Czas trwania testu | 1 ~ 999,999 min, regulowany |
| Ciśnieniomierz | 80-150 kPa |
| Materiał | Komora - stal nierdzewna;Dysza zraszająca - mosiądz |
![]()
APLIKACJE I FUNKCJE
Do stosowania w testowaniu ochrony zewnętrznego urządzenia oświetleniowego i sygnalizacyjnego oraz osłony lampy pojazdu.
Test cykliczny obejmuje warunki: ogrzewanie, podlewanie
Komora wewnętrzna ma urządzenie oświetleniowe
Czas opadów, odstęp czasu między opadami i siła opadów mogą być regulowane i kontrolowane osobno.
![]()
Osoba kontaktowa: Mary