|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Materiał komory: | Wewnętrzne: stal nierdzewna SUS304, zewnętrzne: stal nierdzewna | Minimalny czas trwania testu: | 3 min |
|---|---|---|---|
| kontroler: | Ekran dotykowy PLC | Odległość od dyszy do powierzchni obudowy: | Między 2,5m a 3m |
| Przykładowy stół obrotowy: | Średnica 500 mm, regulowana prędkość obrotowa | moc: | AC380V, 50 Hz, trzy fazy |
| Podkreślić: | humidity temperature test chamber,environmental testing machine |
||
Automatyczne komorowe komory testowe Tester klimatyczny Komora prysznicowa z wodą Ipx5 / Ipx6
Wprowadzenie produktów:
Komora testowa deszczu IPX5 / 6 używana do testowania telefonu komórkowego, tabletu PC, aparatu, telewizora LCD i innych wysokiej klasy produktów z powłoką uszczelniającą, symulacji w ulewnym deszczu, ulewnym deszczu i innych okolicznościach, sprzęt i elementy wydajności są dobre .
Standardowe funkcje:
| Pozycja | Specyfikacja | |
| Rozmiar komory wewnętrznej (W * D * H) | 1000 * 1000 * 1000 mm (można dostosować) | |
| Rozmiar komory zewnętrznej (W * D * H) | 1400 * 1200 * 3500 mm | |
| Kod IP | IPX5 | IPX6 |
| Średnica wewnętrzna dyszy | 6,3 mm | 12,5 mm |
| Ocena dostawy | 12,5 l / min±5% | 100l / min±5% |
| Rdzeń znacznego strumienia | Okrąg o średnicy około 40 mm w odległości 2,5 m od dyszy | Okrąg o średnicy około 120 mm w odległości 2,5 m od dyszy |
| Materiał komory | Wewnętrzne: stal nierdzewna SUS304, zewnętrzne: stal nierdzewna | |
| Czas trwania testu na metr kwadratowy powierzchni pomieszczenia, która może zostać rozpylona | 1 minuta | |
| Minimalny czas trwania testu | 3 min | |
| Kontroler | Ekran dotykowy PLC | |
| Odległość od dyszy do powierzchni obudowy | Między 2,5m a 3m | |
| Przykładowy stół obrotowy | Średnica 500 mm, regulowana prędkość obrotowa | |
| Moc | AC380V, 50 Hz, trzy fazy | |
RYSUNEK KONSTRUKCJI DYSZY SPRAY
![]()
Osoba kontaktowa: Mary