|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Zakres częstotliwości wytrząsarki: | 5~2600 Hz | Wzmacniacz mocy Wyjście wzmacniacza: | 30 kVA |
|---|---|---|---|
| Objętość powietrza dmuchawy: | 0,46 m3/s | Wymiary poziomego stołu przesuwnego: | 600x600mm |
| Moc: | Elektroniczny | Stosowanie: | Test symulacji środowiska wibracyjnego |
| Podkreślić: | electrodynamic vibration test systems,electrodynamic vibration system |
||
Elektrodynamiczna maszyna do testowania stołu wibracyjnego
Wysoka częstotliwość w pionie i poziomie
Opis:
Stół wibracyjny elektromagnetyczny jest szeroko stosowany w obronności, lotnictwie, lotnictwie, komunikacji, elektronice, samochodach, sprzęcie AGD i innych gałęziach przemysłu.Ten typ sprzętu służy do wykrywania wczesnych usterek, symulacji rzeczywistych warunków pracy i testu wytrzymałości konstrukcji, zastosowanie produktu jest szerokie, szerokość aplikacji jest oczywista, efekt testu jest niezwykły i niezawodny.Sinusoida, FM, przemiatanie, programowalny, mnożnik częstotliwości, logarytm, maksymalne przyspieszenie, modulacja amplitudy, kontrola czasu, pełne sterowanie komputerowe, proste stałe przyspieszenie/stała amplituda.Sprzęt poprzez ciągłą awarię uruchamiania 3 miesięcy testów, stabilną wydajność, niezawodną jakość.
Charakterystyka:
Ultracicha praca;Podstawa maszyny wykorzystuje wysokiej jakości materiał, instaluje się wygodnie, praca jest płynna, nie trzeba instalować, sterowanie cyfryzacją obwodu sterującego i częstotliwość wyświetlania, PID dostosowuje funkcję, powoduje, że praca urządzenia jest bardziej stabilna, niezawodny, zamiata częstotliwość i sposób działania o stałej częstotliwości, dostosowuje się do różnych żądań testu zawodu Aby rozwiązać zakłócenia silnego pola elektromagnetycznego w obwodzie sterującym i zwiększyć ustawiony czas pracy, aby testowany produkt osiągnął dokładny test czas.
Arkusz danych dotyczących wydajności:
| Wibrator | ||
| Siła sinusoidalna (szczyt) | 30kN | |
| Siła uderzeniowa (szczyt) | 60 kN | |
| Zakres częstotliwości | 5~2,600 Hz | |
| Przemieszczenie (ciągłe) | 100 mm | |
| Maks.Prędkość | 1,8 m/s | |
| Maks.Przyśpieszenie | 75G | |
| Średnica twornika | 445 mm | |
| Częstotliwość rezonansowa pierwszego rzędu | 2400 Hz | |
| Dopuszczalny moment ekscentryczny | >500 Nxm | |
| Waga armatury | 40 kg | |
| Wymiar śruby HE/ST | M10 (metryczny) | |
| Częstotliwość izolacji drgań osiowych | <3 Hz | |
| Maks.Ładunek | 500 kg | |
| Wyciek strumienia magnetycznego | ≤1 mT | |
| Wymiary (dł.×szer.×wys., bez opakowania) | 1330x860x1250 mm | |
| Waga (bez opakowania) | 2500 kg | |
| Instalacja | Mata gumowa (wymagane śruby kotwowe) | |
| Wzmacniacz mocy | ||
| Wyjście wzmacniacza | 30 kVA | |
| SNR | >65 dB | |
| Znamionowe napięcie wyjściowe | 120 Vrms | |
| Sprawność wzmacniacza | > 90% | |
| Wymiary (dł.×szer.×wys., bez opakowania) | 800x900x2100 mm | |
| Waga (bez opakowania) | 500 kg | |
| Dmuchacz | ||
| Objętość powietrza | 0,46 m3/s | |
| Moc | 7,5 kW | |
| Średnica kanału powietrznego | 200 mm | |
| Ciśnienie powietrza | 8,8kPa | |
| Instalacja | Możliwość podłączenia do sufitu (do dwóch zagięć 90 stopni), max 20' bieg | |
| Poziomy stół poślizgowy | ||
| Wymiary | 600x600mm | |
| Grubość | 45 mm | |
| Limit częstotliwości | 2000 Hz | |
| Masa efektywna | 54 kg | |
| Notatka: | ||
| 1. Dla lepszej jednorodności zastosowano wysokociśnieniowe łożysko z filmem olejowym. | ||
| Kontroler wibracji i akcelerometr | ||
| Kontroler wibracji VT-9008-4 | 4-kanałowy kontroler wibracji z kalibracją sinusoidalną i samodzielną. | |
| Akcelerometr EA-YD-181 | 100mV/g, Zakres: 50g, Częstotliwość robocza: 1-10kHz, Waga: 11gram, z 10-metrowym kablem o niskim poziomie szumów | |
| Inne obsługiwane funkcje/akcesoria | ||
| Komory środowiskowe | Utrzymany | |
| Urządzenia mobilne | Konfigurowalny | |
| Płyty izolacyjne | Konfigurowalny | |
| Osprzęt | Konfigurowalny | |
| Środowisko pracy systemu | ||
| Zakres temperatury | 0-40 ℃ | |
| Zakres wilgotności | 0~90%, bez kondensacji | |
| Wymagania dotyczące zasilania | 380V/3ph/50Hz, 40kVA | |
| Ciśnienie sprężonego powietrza | 0,6 MPa | |
Korpus wytrząsarki ze stołem poślizgowym:
![]()
Wzmacniacz mocy i dmuchawa:
![]()
Wymiary tylko w celach informacyjnych:
![]()
Osoba kontaktowa: Mary